Цены на услуги
| Техническое обслуживание ККТ | Цена |
| Техническое обслуживание одной ККТ за месяц | 700 |
| Техническое обслуживание одной ККТ за квартал | 1800 | Техническое обслуживание одной ККТ за полгода | 3500 |
| Техническое обслуживание POS терминалов и фискальных регистраторов | Цена |
| Техническое обслуживание фискальных регистраторов за квартал | 3600 |
| Дополнительные услуги по ККТ | Цена |
| Выдача дубликата формуляра | 500 |
| Выдача дубликата паспорта версии | 500 |
| Выезд механика в ИМНС для регистрации, перерегистрации и снятия с учета | 1000 |
| Выезд механика по вине потребителя | 1000 |
| Обучение кассира с выдачей удостоверения (один человек на одну модель ККT) | 1000 |
| Замена ЭКЛЗ | 1500 |
| Дополнительные услуги по POS терминалам и фискальным регистраторам | Цена |
| Выезд механика в ИМНС для регистрации, перерегистрации и снятия с учета | 2000 |
| Выезд механика по вине потребителя | 2000 |
При покупки ККТ и заключении договора на техническое обслуживание, Вы платите 1900 рублей (в эту сумму входит всё необходимое для регистрации ККТ в ИМНС: выезд механика в ИМНС для регистрации ККТ, техническое обслуживание за квартал, марки-пломбы, СВК, журналы КМ-4 и КМ-8).